Для учета хранения и движения наличных финансовых средств и финансовых документов замыслом счетов предусмотрен балансовый счет 50 «Касса организации». Прием и выдача финансовых средств из кассы оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами.
Типы кассовых операций
Кассовые операции бывают двух типов: приходные и расходные. Приходные кассовые операции отражают поступление финансовых средств в кассу из разных источников и отражаются по дебету счета.
Расходные кассовые операции оформляются при выдаче денег из кассы организации и отражаются по кредиту счета.
Наиболее распространенными источниками поступления денег в кассу является выручка от продаж товаров, работ, услуг и снятие наличных с расчетного счета.
Кроме этого, могут поступать наличные деньги от работников организации, контрагентов, физических лиц и личных предпринимателей.
Финансовые средства из кассы организации могут быть выданы на следующие цели:
- зарплата;
- пособия, больничные и иные компенсации;
- в подотчет на хозяйственные и командировочные затраты;
- выплата затрат, произведенных сотрудником в служебных целях;
- займы, материальная помощь и финансовые подарки работникам.
Бухгалтерские проводки по кассе при поступлении средств и документов
50.01 К 62.01 | получена оплата от клиентов за отгруженную продукцию |
Д 50.01 К 62.02 | поступил задаток от клиентов |
Д 50.01 К 90.01 | оприходована розничная выручка за день |
Д 50.01 К 76.02 | внесена сумма предъявленных претензий по хозяйственному контракту |
Д 50.21 К 52 | сняты наличные с валютного счета |
Д 51.01 К 51 | получено в кассу с расчетного счета, проводка с рублевого счета |
Д 50.01 К 55 | поступление наличных денег в кассу со особого счета |
Д 50.01 К 75.1 | вклад в уставный капитал организации соучредителем наличными |
Д 50.01 К 50.02 | поступили деньги из операционной кассы в кассу организации |
Д 50.01 К 79.2 | поступление наличных от обособленного подразделения |
Д 50.01 К 70 | возврат в кассу излишне выданной зарплаты работником |
Д 50.01 К 71 | возвращены сотрудником неизрасходованные подотчетные средства |
Д 50.01 К 73.1 | возврат работником ранее полученного займа |
Д 50.01 К 73.2 | взнос работником в счет погашения причиненного материального ущерба |
Д 50.03 К 60.01 | получены путевки для работников, талоны на бензин |
Д 50.01 К 50.01 | получена частичная оплата путевки от сотрудника |
Учет финансовых средств, проводки по выдаче денег из кассы
51 К 50.01 | взнос на расчетный счет наличных |
Д 70 К 50.01 | выдана зарплата работникам |
Д 71 К 50.01 | выдана сумма в подотчет |
Д 71 К 50.21 | выданы командировочные в валюте |
Д 58-1 К 50.01 | оплата наличными за купленные акции |
Д 58-3 К 50.01 | выдан займ наличными агенту |
Д 60.01 К 50.01 | оплата поставщику наличными за поставку товара, работы, услуги |
Д 62.01 К 50.01 | возврат денег клиенту при возврате товара |
Д 66 К 50.01 | погашение кредита (займа) и процентов по нему из кассы |
Д 69-1 К 50.03 | выданы работникам путевки, оплаченные из средств ФСС |
Д 73.03 К 50.03 | выданы работникам купленная путевка и талоны на бензин |
Д 91.02 К 50.03 | списана часть путевки, оплаченная работодателем |
Комментариев нет:
Отправить комментарий